Guardian Trait - Items, Creatures, and Spells
Showing 50 of 83 items
| Name | Level | Rarity | Class | Traits |
|---|---|---|---|---|
| Intercept Attack | - | Common | - | |
| Taunt | - | Common | - | |
| Bodyguard | 1 | Common | Guardian | |
| Defensive Advance | 1 | Common | Champion, Guardian | |
| Guardian's Armor | 1 | Common | Guardian | |
| Guardian's Techniques | 1 | Common | Guardian | |
| Larger Than Life (Guardian) | 1 | Common | Guardian | |
| Long-Distance Taunt | 1 | Common | Guardian | |
| Punishing Shove | 1 | Common | Guardian | |
| Reactive Shield | 1 | Common | Fighter, Guardian | |
| Shield Block | 1 | Common | Champion, Commander, Druid, Exemplar, Fighter, Guardian, Inventor | |
| Shield Warfare | 1 | Common | Guardian | |
| Shoulder Check | 1 | Common | Guardian | |
| Taunt | 1 | Common | Guardian | |
| Aggressive Block | 2 | Common | Fighter, Guardian | |
| Covering Stance | 2 | Common | Guardian | |
| Hampering Stance | 2 | Common | Guardian | |
| Phalanx Formation | 2 | Common | Guardian | |
| Raise Haft | 2 | Common | Guardian | |
| Shield Your Eyes | 2 | Common | Guardian | |
| Shielding Taunt | 2 | Common | Guardian | |
| Taunting Strike | 2 | Common | Guardian | |
| Reflex Expertise | 3 | Common | Barbarian, Bard, Champion, Cleric, Druid, Guardian, Sorcerer, Thaumaturge, Witch, Wizard | |
| Tough To Kill | 3 | Common | Guardian | |
| Area Armor | 4 | Common | Guardian | |
| Armored Courage | 4 | Common | Guardian | |
| Energy Interceptor | 4 | Common | Guardian | |
| Flying Tackle | 4 | Common | Guardian | |
| Not So Fast! | 4 | Common | Guardian | |
| Proud Nail | 4 | Common | Guardian | |
| Shielded Attrition | 4 | Common | Guardian | |
| Unbreakable Expertise | 5 | Common | Guardian | |
| Weapon Expertise | 5 | Common | Champion, Druid, Exemplar, Guardian, Investigator, Kineticist, Magus, Oracle, Psychic, Sorcerer, Swashbuckler, Thaumaturge, Witch, Wizard | |
| Disarming Intercept | 6 | Common | Guardian | |
| Guarded Advance | 6 | Common | Guardian | |
| Lock Down | 6 | Common | Guardian | |
| Reactive Strike | 6 | Common | Barbarian, Champion, Commander, Exemplar, Guardian, Magus, Swashbuckler | |
| Reflexive Shield | 6 | Common | Fighter, Guardian | |
| Retaliating Rescue | 6 | Common | Guardian | |
| Ring Their Bell | 6 | Common | Guardian | |
| Stomp Ground | 6 | Common | Guardian | |
| Reaction Time | 7 | Common | Guardian | |
| Group Taunt | 8 | Common | Guardian | |
| Juggernaut Charge | 8 | Common | Guardian | |
| Mighty Bulwark | 8 | Common | Guardian | |
| Repositioning Block | 8 | Common | Guardian | |
| Shield from Arrows | 8 | Common | Guardian | |
| Shield Wallop | 8 | Common | Guardian | |
| Battle Hardened | 9 | Common | Fighter, Guardian | |
| Guardian Expertise | 9 | Common | Guardian |
Showing 50 of 83 items