Travel Speed
| Speed | Feet per Minute | Miles per Hour | Miles per Day |
|---|---|---|---|
| 10 feet | 100 | 1 | 8 |
| 15 feet | 150 | 1-1/2 | 12 |
| 20 feet | 200 | 2 | 16 |
| 25 feet | 250 | 2-1/2 | 20 |
| 30 feet | 300 | 3 | 24 |
| 35 feet | 350 | 3-1/2 | 28 |
| 40 feet | 400 | 4 | 32 |
| 50 feet | 500 | 5 | 40 |
| 60 feet | 600 | 6 | 48 |
Section: Playing the GamePathfinder Player Core pg. 438